| 1991 | Nach zweijähriger Zusammenarbeit mit Nixdorf-Computer gründen Gerhard A. Auer und Karl-Theo Heil die Firma AUGIAS-Data. Ihr Programm »Nixas-Archiv« wurde bereits 1988 in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen als landeseinheitliches Verfahren für Kommunalarchive empfohlen. |
| 1992 | AUGIAS-Archiv 4.0: Erstes Archivprogramm, das die Kombination von Datenbank (DataPerfect 2.1) und Textverarbeitung (WordPerfect 5.0) zur Findbucherstellung benutzt. Entwicklung von AUGIAS-Biblio für DOS. Die ersten Staatsarchive (Berlin, Thüringen, Sachsen) setzen AUGIAS-Software ein. |
| 1993 | Erste Archivdatenbank mit integrierter Benutzerverwaltung. Die Anzahl der AUGIAS-Anwender steigt auf über 100. |
| 1994 | Auf dem Deutschen Archivtag in Dresden wird erstmalig die gesamte Tagungslogistik mit AUGIAS-Software verwaltet. |
| 1995 | Erste Windows-Version von AUGIAS-Archiv. Als Datenbank kommt MS Access 2.0 zum Einsatz. AUGIAS-Archiv wird erstmalig in Österreich und in der Schweiz verwendet. |
| 1996 | AUGIAS-Data stellt das erste Zwischenarchivprogramm für Windows vor. Der Layout-Assistent für MS Word löst die bisherige Schnittstelle zu WordPerfect ab. |
| 1997 | Die Autonome Provinz Südtirol entscheidet sich für AUGIAS-Archiv in einer zweisprachigen Variante |
| 1998 | WWW.ARCHIVE.NRW.DE geht als weltweit erstes archivspartenübergreifendes Internetportal in Betrieb. Über 400 Archive sind daran beteiligt. Die technische Realisation dieses DFG-geförderten Projekts obliegt AUGIAS-Data. |
| 1999 | AUGIAS-Archiv 7.1 ist die erste Archivsoftware, die sowohl Microsofts SQL Server als auch Oracle unterstützt. Einzug in das neue Firmengebäude im Südfeld. Darin sind drei Kilometer elektrischer Leitungen verlegt. |
| 2000 | WWW.ARCHIV.Net freigegeben. Es ist das erste Archivportal zur Präsentation von Findbüchern mit integriertem Content-Management-System. |
| 2001 | Der Schulungsbetrieb von AUGIAS-Data freut sich über den eintausendsten Schulungsteilnehmer. Mit BIBLIO-Express kommt erstmals eine erschwingliche Bibliothekssoftware auf den Markt. |
| 2002 | Vorstellung von AUGIAS-Museum 2, der ersten Museumsdatenbank mit Lookup-Listen und Layout-Assistent. |
| 2003 | ARCHIV.Net wird zum Informationsportal für das deutschsprachige Archivwesen erweitert. Gleichzeitig geht mit dem Portal FINDBUCH.Net die dritte Generation von Online-Findmittelsystemen ans Netz. |
| 2004 | Entwicklung von AUGIAS-Archiv 8. Das Jahr 2004 ist (im Gegensatz zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage) das erfolgreichste Geschäftsjahr seit 1991. Mehr als 750 Institutionen arbeiten bereits mit Software von AUGIAS-Data. |
| 2005 | Freigabe von AUGIAS-Archiv 8. An der Entwicklung waren über 50 Archivare und Archivarinnen beteiligt. Viele Staats-, Kirchen- und Kommunalarchive steigen auf die neue Version um. |
| 2006 | AUGIAS-Data feiert auf dem Archivtag in Essen das 15-jährige Firmenjubiläum. |
| 2007 | Entwicklung derProgrammversion AUGIAS-Archiv 8.1 |
| 2008 | Kontinuierliche Weiterentwicklung der AUGIAS-Software sowie der Webdienste. Freigabe von AUGIAS-Express 4 und AUGIAS-ZwischenArchiv 8.2. |
| 2009 | Relaunch von FINDBUCH.Net
Entwicklung der Version AUGIAS-Archiv 8.2 |
| 2010 | Freigabe von AUGIAS-Express 5, die Einsteigersoftware wurde komplett überarbeitet. |